FREIN AVANT

                                                
                                                5a7dd0a3
                                            
                                                                            
                                    
                                    
                                                                            
                                Liste des produits de l'arrangement
| Réf | Image | Nom | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45456111-000 |  | VIS BANJO | 4,08 € | |
| 2 | 94101-1015012-U0B |  | JOINT CUIVRE 10.1*?15*t1.2 | 1,80 € | |
| 3 | 45447228-000 |  | DURITE DE FREIN | 203,64 € | |
| 4 | 45456202-000 |  | VIS BANJO | 6,72 € | |
| 5 | 45447229-000 |  | DURITE DE FREIN | 171,25 € | |
| 6 | 4501039A-000 |  | DISQUE DE FREIN AVANT | 174,17 € | |
| 7 | 45016131-00K |   | VIS | 2,64 € | |
| 8 | 45002201-001 |  | ÉTRIER DE FREIN DROIT | 324,12 € | |
| 9 | MO44 |   | PLAQUETTE DE FREIN CHOIX DE PIECE-PIECE ADAPTABLE | 30,31 € | |
| 10 | 94101-0816020-00C |   | RONDELLE | 0,72 € | |
| 11 | 96002-080308-00K |  | VIS | 1,80 € | |
| 12 | 89569131-000 |   | COLLIER RISELANT ALT-200M-B | 0,48 € | |
| 13 | 45001201-001 |  | ÉTRIER DE FREIN GAUCHE | 324,72 € | 
 
                