carrosserie arriere

                                                
                                                bc2bc774
                                            
                                                                            
                                    
                                    
                                                                            
                                Liste des produits de l'arrangement
| Réf | Image | Nom | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5BY0-040010 |   | SILENT BLOC | 1,97 € | |
| 2 | 9AWA-043011 |   | coque arr | 701,05 € | |
| 3 | 9AWA-043012 |  | carenage central | 33,97 € | |
| 4 | 9AWA-043013 |  | trappe arr | 50,94 € | |
| 5 | 9AWA-043014 |  | poignee de coffre | 7,84 € | |
| 6 | 9AWA-043015 |  | fermoirs de coffre | 27,60 € | |
| 7 | 9AWA-043021 |  | entourage de feu gauche | 18,43 € | |
| 8 | 9AWA-043022 |   | entourage de feu droit | 18,43 € | |
| 9 | 9AWA-260013 |   | elargisseur d aile gauche | 19,09 € | |
| 10 | 9AWA-260014 |   | elargisseur d aile droit | 19,09 € | |
| 11 | 9AWA-141004 |   | cache de porte bagage | 121,64 € | |
| 12 | 9AWA-043016 |  | joint de coffre | 7,84 € | |
| 13 | 30006-060016810 |   | VIS M6*16 | 0,70 € | |
| 14 | 8030-040800-00001 |   | AGRAFE M6 | 0,70 € | |
| 15 | 9060-040310 |   | CLIPS | 0,70 € | |
| 16 | 30903-0162010 |  | goupille m16/8 | 0,72 € | |
| 17 | 9AWA-043017-10000 |  | axe | 4,92 € | |
| 18 | 30110-480160010 |   | VIS | 1,43 € | |
| 19 | 8010-000004 |   | VIS M6*14 | 0,70 € | |
| 20 | 30306-080112 |   | RONDELLE | 0,70 € | 
 
                