culasse cylindre1

                                                
                                                304ba850
                                            
                                                                            
                                    
                                    
                                                                            
                                Liste des produits de l'arrangement
| Réf | Image | Nom | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0800-022002 |   | JOINT 12.3×18.5×0.5 | 0,70 € | |
| 2 | 0800-022600-20000 |  | CAME | 50,94 € | |
| 3 | 0800-022506 |  | AJUSTEMENT ECROU, VALVE | 0,70 € | |
| 4 | 0800-022510 |   | VIS DE RÉGLAGE SOUPAPE | 4,25 € | |
| 5 | 0800-022001 |  | AXE DE CAME | 4,73 € | |
| 6 | 0800-022016 |  | CLIP DE VERROU VALVE | 2,80 € | |
| 7 | 0800-022007 |  | RONDELLE MAINTIEN DE RESSORT | 2,80 € | |
| 8 | 0800-022006 |  | RESSORT DE SOUPAPE | 2,80 € | |
| 9 | 0010-022500-10000 |   | JOINT DE QUEUE DE SOUPAPE | 1,57 € | |
| 10 | 0800-022008 |  | ENSEMBLE ANNEAU DE JOINT, TIGE DE SOUPAPE | 0,70 € | |
| 11 | 0800-022003-00001 |   | boulon cylindre | 4,92 € | |
| 12 | 0800-022009-00001 |   | boulon m6 x 80 | 0,70 € | |
| 13 | 0010-011700-0010 |  | ECROU M8 | 0,70 € | |
| 14 | 0180-022003-00001 |   | GOUJON D'ECHAPPEMENT M8X42 | 1,43 € | |
| 15 | 0800-022300 |   | joint de collecteur | 6,37 € | |
| 16 | 0800-022000-3000 |  | culasse assemble cylindre n°1 | 587,87 € | |
| 17 | 0800-022200 |   | JOINT DE CULASSE | 24,12 € | |
| 18 | 0800-022004 |   | SOUPAPES D'ADMISSION | 13,42 € | |
| 19 | 0800-022005 |   | SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT | 20,56 € | |
| 20 | 30132-480130030 |  | VIS DE TARAUDAGE ST4.8 13 | 0,70 € | |
| 21 | 0180-013208-0010 |   | VIS M6*45 | 0,70 € | |
| 22 | 0800-022013-10000 |   | COUVERCLE DE THERMOSTAT | 7,84 € | |
| 23 | 0010-022802 |   | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1,06 € | |
| 24 | 0800-022700 |   | THERMOSTAT | 20,56 € | |
| 25 | 0800-022015 |  | VIS M12 1,5 | 2,12 € | |
| 26 | 0800-022014 |  | RONDELLE 12.2×18×1.5 | 1,43 € | |
| 27 | 0010-021017-0010 |   | BOULON M6*25 | 0,70 € | |
| 28 | 0800-022400 |   | tendeur de chaîne | 19,09 € | |
| 34 | 0800-022017 |   | joint torique 20.8 x 2.4 | 0,70 € | |
| 35 | 0800-022012 |  | SIÈGE, THERMOSTAT | 6,37 € | |
| 36 | 30502-028000N |   | joint torique | 1,43 € | |
| 37 | 0800-022800 |   | BOUGIE D'ALLUMAGE DCPR8E | 12,50 € | |
| 38 | 0800-022500-20000 |  | culbuteur d'admission | 50,94 € | |
| 39 | 0800-022011 |   | JOINT 5.3 x 11 x 1.5 | 0,70 € | 
 
                