PLANCHER / BAS DE CAISSE

                                                
                                                e8313949
                                            
                                                                            
                                    
                                    
                                                                            
                                Liste des produits de l'arrangement
| Réf | Image | Nom | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9060-040013-20000 |   | plancher | 330,40 € | |
| 2 | 7000-040005 |  | flan latérale gauche | 57,76 € | |
| 3 | 7000-040006 |   | flan latérale droit | 59,34 € | |
| 4 | 7000-041601-10000 |  | console centrale | 108,92 € | |
| 5 | 7000-041602-0V10 |  | cache sélection de vitesse | 23,63 € | |
| 6 | 9060-040014-1000 |  | BOITE | 79,97 € | |
| 7 | 7000-041801 |  | plastique intérieur droit | 46,02 € | |
| 8 | 9060-040027-20000 |   | couvercle | 7,84 € | |
| 9 | 9060-042801-1000 |  | couvercle de protection éléctrique | 10,62 € | |
| 10 | 30006-080016810 |   | BOULON M8 X 16 | 0,70 € | |
| 11 | 9060-040310 |   | CLIPS | 0,70 € | |
| 12 | 30006-060016810 |   | VIS M6*16 | 0,70 € | |
| 13 | 30110-480160010 |   | VIS | 1,43 € | |
| 14 | 8030-040800-00001 |   | AGRAFE M6 | 0,70 € | |
| 15 | 30006-060020840 |   | boulon M6 x 20 | 0,70 € | |
| 16 | 30112-060016410 |   | VIS M6*16 | 1,42 € | |
| 17 | 9060-120002 |  | cale en caoutchouc | 3,58 € | |
| 18 | 8010-000002 |   | AGRAFE | 0,70 € | 
 
                